Aqua Jaya Sumber - TEKNOLOGI CANGGIH ELEKTRO KIMIA HIBRID –
Dibandingkan dengan Metode Biologis
FITUR | ELEKTROKIMIA | BIOLOGIS |
---|---|---|
Jejak | Instalasi ringkas & sedikit jejak | Membutuhkan jejak yang luas |
Area yang dibutuhkan | 300 M² AREA UNTUK 1000 KLD | 1200 M² AREA UNTUK 1000 KLD |
Kebutuhan kerja sipil | Sedikit tenaga sipil | Lebih banyak tenaga sipil |
Tenaga manusia | Membutuhkan lebih sedikit tenaga manusia | Banyak membutuhkan tenaga manusia |
Kebutuhan tangki penyimpanan | Lebih sedikit jumlah tangki penyimpanan | Lebih banyak jumlah tangki penyimpanan |
Biaya sipil | Biaya sipil rendah | Biaya sipil tinggi |
Biaya perlengkapan | Biaya perlengkapan secara marginal lebih tinggi | Biaya perlengkapan rendah |
Biaya pengoperasian | Biaya pengoperasian rendah | Biaya pengoperasian tinggi |
Perawatan terminal | Perawatan terminal lebih baik | Perawatan terminal buruk |
Minyak dan Lemak | Menghilangkan minyak dan lemak | Membutuhkan penyaring minyak dan lemak |
Logam berat | Menghilangkan logam berat | Logam berat menimbulkan bakteri |
Organik yang komplek & membandel | Menghilangkan organik yang komplek & membandel | Kurang efisien dalam menghilangkan organik yang membandel |
Desinfeksi | Menghancurkan & menghilangkan bakteri, kista & virus | Membutuhkan tambahan desinfeksi untuk menghilangkan bakteri, kista & virus |
Toksisitas | Tahan toksisitas | Tidak tahan toksisitas |
Pemborosan pencucian | Pemborosan dalam perawatan pencucian | Membutuhkan perawatan pencucian terpisah |
Nutrisi | Menghilangkan nutrisi | Penghapusan nutrisi membutuhkan unit pengoperasian tambahan yang ekstensif |
Endapan | Endapan yang lebih stabil | Endapan yang tidak stabil |
Umur penyimpanan | Umur penyimpanan air yang terolah lebih baik | Umur penyimpanan air yang terolah lebih sedikit |
Kimia luar | Tidak membutuhkan kimia luar untuk desinfeksi | Membutuhkan kimia luar untuk desinfeksi |
Konsistensi | Konsisten dan dapat diandalkan | Konsistensinya rendah dan membutuhkan pengawasan |
Komponen yang bergerak | Sedikit komponen yang bergerak | Banyak komponen yang bergerak |
Proses | Sedikit unit yang berproses | Banyak unit yang berproses |
Kimia | Bebas kimia | Memerlukan beberapa bahan kimia |
MLSS | Tidak memerlukan perawatan MLSS | Memerlukan perawatan MLSS |
Perawatan pH | Tidak memerlukan perawatan pH | Memerlukan perawatan pH |
Temperatur | Temperatur bebas | Bergantung pada temperatur |
Start dan Stop | Start dan stop sekehendaknya | Butuh dijalankan terus |
Waktu Start up | Start up terakselerasi | Proses Start up lambat |
Ketahanan toksisitas | Tahan terhadap toksisitas | Tidak tahan terhadap toksisitas |
Kebutuhan bakteri | Proses tidak melibatkan bakteri | Perlu membangkitkan bakteri kembali jika terjadi inaktivasi dan memakan waktu |
Pembersihan dan penggantian | Pembersihan dan penggantian secara berkala kebutuhan akan elektroda | Pembersihan dan penggantian secara berkala akan kebutuhan diffusers |
Pengoperasian dan perawatan | Mudah dalam pengoperasian dan rendah dalam perawatan | Tidak mudah dalam pengoperasian dan perawatan |
Hasil Gas Rumah Kaca | Menghasilkan lebih sedikit Gas Rumah Kaca | Menghasilkan lebih banyak Gas Rumah Kaca |
Oksigen atmosfir | Tidak mengurangi oksigen atmosfir | Mengurangi oksigen atmosfir (250 Kg/MLD) = (4,000 Pohon, 20 Hektar Lahan /MLD) |
Oksigen dalam aliran | Tidak mengurangi oksigen dalam aliran | Mengurangi oksigen dalam aliran |
Aliran eutrofikasi | Tidak menyebabkan aliran eutrofikasi. Menghilangkan nutrisi dengan lebih baik | Menyebabkan aliran eutrofikasi |
Pelestarian sumber daya | Pelestarian yang signifikan bagi sumber daya yang berharga | Kurang dalam pelestarian sumber daya air |
Penggunaan kimia/pelestarian | Hemat dalam bahan kimia | Penggunaan bahan kimia |
Pengolahan endapan | Komponen tunggal dalam mengolah endapan | Multi komponen dalam mengolah endapan |
Bau | Udara bebas bau | Udara tidak bebas bau |
Kebisingan | Pengoperasian tanpa bising | Menimbulkan kebisingan |
KEUNTUNGANPENGGUNAAN PRODUK KAMI
KEUNTUNGANPENGGUNAAN PRODUK KAMI

CARBON CREDIT
Carbon credit adalah izin atau sertifikat yang dapat diperdagangkan, yang memberikan hak kepada pemegang untuk menghasilkan satu ton karbon dioksida atau setara dengan gas rumah kaca lainnya.
Tujuan utama penciptaan carbon credit adalah pengurangan emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya.
Perusahaan yang mencapai penyeimbangan karbon (mengurangi emisi gas rumah kaca) akan diberikan carbon kredit tambahan
GREEN BOND
Green Bond atau obligasi hijau yang dikenal sebagai Obligasi Berwawasan Lingkungan, menjadi instrumen dalam mencari pembiayaan hanya bagi proyek-proyek ramah lingkungan.
Pembiayaan proyek Green Bond ditujukan bagi pemanfaatan energi yang efisien, pencegahan polusi, pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan, serta air bersih dan pengelolaan air yang berkelanjutan.
Bersertifikasi Green Bond
